


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN () | 5710104523248 |
| Tipo () | AFD 2 |
| Volumen () | 52.2 Liter |
| Función () | Press. reduction controller |
| Peso neto () | 14.5 Kg |
| Solicitud () | District heating and cooling |
| Descripción () | Pressure reduction actuator |
| Control de flujo () | No |
| Peso bruto () | 15.7 Kg |
| Setting Type () | Adjustable |
| Material del cuerpo () | Steel, mat. No. 1.0345, zinc plated |
| Grupo de productos () | Actuators - Pressure Flow |
| pH del medio [Máx.] () | 10 |
| pH del medio [Min] () | 7 |
| Limitación de flujo () | No |
| Versión de montaje () | Flow |
| Medios permitidos () | District heating/cooling circulation water |
| Alternativa media () | Glycolic water up to 30% |
| Diámetro [mm] [Máx.] () | 250 mm |
| Diámetro [mm] [Mín] () | 65 mm |
| Controlador de presión () | Press. reduction controller |
| Tamaño del actuador [cm²] () | 160 cm² |
| Presión nominal [bar] () | 40 bar |
| Material del diafragma del actuador () | EPDM (Rolling, fibre enforced) |
| Temperatura del medio [°C] [Máx.] () | 150 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] () | 2 °C |
| Presión de funcionamiento [bar] [Máx.] () | 40 bar |
| Rango de ajuste de presión [bar] [Máx.] () | 4 bar |
| Rango de ajuste de presión [bar] [Min] () | 1.5 bar |
| Dentro del ámbito de aplicación de la normativa RAEE y que contienen pilas () | No |
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Máx.] () | 4 bar |
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] () | 1.5 bar |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación