


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN | 5702422170631 |
| Medios de comunicación | Fresh waterNeutral brine |
| Aprobación | C UL US LISTEDEACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS China |
| Modelo n.º | TL |
| Peso neto | 1.07 Kg |
| Peso bruto | 1.28 Kg |
| Nombre del producto | Pressure operated water valve |
| Tipo de producto | WVO 10 |
| Refrigerantes | R1270R1290R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR422BR422DR448AR449AR450AR452AR507AR513AR600R600aR407HR449BR134a/R513AR454CR455A |
| Material del cuerpo | Brass |
| Grupo de productos | Water regulating valves |
| Formato de embalaje | Multi pack |
| Tipo de conexión | G |
| Valor Kv [m³/h] | 1.4 m3/h |
| Tamaño de salida [mm] | 10 mm |
| Tamaño del orificio [mm] | 10 mm |
| Nombre del archivo de aprobación | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Valor Cv [gal/min] | 1.6 gal/min |
| Estándar de conexión | ISO 228-1 |
| Descripción del Producto | Water valve |
| Tamaño de la conexión [pulgadas] | 3/8 |
| Configuración de apertura | Opens on rising cond. pressure |
| MWP (refrigerante) [barra] | 25 bar |
| Presión máxima de prueba [psig] | 350 psig |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 1200 mm |
| Fracción del tamaño del orificio [pulg.] | 2/5 in |
| Presión diferencial [bar] | 10 bar |
| Presión diferencial [psi] | 145 psi |
| Presión máxima de trabajo [bar] | 16 bar |
| Presión máxima de prueba [bar] Pe | 24 bar |
| Cantidad por formato de embalaje | 10 pc |
| Conexión interna/externa | Internal |
| Presión máxima de trabajo [psig] | 232 psig |
| Tamaño de la conexión (refrigerante) | 1/4 in - 6 mm |
| Tipo de conexión (refrigerante) | SAE flare union nut |
| Presión máxima de prueba (refrig.)[bar] | 38 bar |
| Fracción de longitud del tubo cap. [pulg.] | 47 15/64 in |
| Presión máxima de prueba (refrig.) [psig] | 551 psig |
| Rango de presión de control [bar] [Máx.] | 20 bar |
| Rango de presión de control [bar] [Min] | 16 bar |
| Rango de temperatura media [°C] [Máx.] | 130 °C |
| Rango de temperatura media [°C] [Min] | -25 °C |
| Rango de temperatura media [°F] [Máx.] | 266 °F |
| Rango de temperatura media [°F] [Min] | -13 °F |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación