


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN () | 5702425113406 |
| Tipo () | RAW Sensors |
| Color () | White RAL 9016 |
| Volumen () | 0.395 Liter |
| Peso neto () | 0.132 Kilogram |
| Descripción () | White socket, anti-theft, temperature limitation feature |
| Tipo de sensor () | Built-in sensor |
| CÓDIGO UNSPSC () | 40101801 |
| Peso bruto () | 0.146 Kilogram |
| Sensor media () | Liquid |
| Grupo de productos () | Radiator Sensors |
| Sensor design () | RAW |
| Sensor version () | RAW 5014 |
| Contents of set () | Sensor |
| Frost protection () | Yes |
| Shut-off function () | No |
| Cumplimiento de RoHS en el Reino Unido () | Out of scope |
| Cumplimiento de RoHS en China () | Out of scope |
| Temperature limitation () | Yes |
| Tipo de conexión a la válvula () | RA |
| Connection type to sensor () | RA-click |
| Capillary tube length [m] [Max] () | 0 m |
| Dentro del ámbito de aplicación de la normativa RAEE y que contienen pilas () | No |
| Sensor setting temperature [°C] [Max] () | 28 °C |
| Sensor setting temperature [°C] [Min] () | 8 °C |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación