


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN () | 5702420054803 |
| Tipo () | RAS-CK Sensors |
| Color () | Black RAL 9005 / White RAL 9016 |
| Volumen () | 0.354 Liter |
| Peso neto () | 0.135 Kilogram |
| Descripción () | For non Danfoss valves, black socket. |
| Tipo de sensor () | Built-in sensor |
| CÓDIGO UNSPSC () | 40101801 |
| Peso bruto () | 0.15 Kilogram |
| Sensor media () | Liquid |
| Grupo de productos () | Radiator Sensors |
| Sensor design () | RAS-CK |
| Sensor version () | RAS-CK 5025 |
| Contents of set () | Sensor |
| Frost protection () | Yes |
| Número de expediente del SCIP () | ef9492d2-818d-4c0e-9660-60ff106f9161 |
| Shut-off function () | No |
| Cumplimiento de la normativa RoHS de la UE () | Yes with exemptions |
| Cumplimiento de RoHS en el Reino Unido () | Out of scope |
| Cumplimiento de RoHS en China () | Out of scope |
| Temperature limitation () | Yes |
| Tipo de conexión a la válvula () | M30x1.5 |
| Cláusula de exención RoHS de la UE () | 6(a)6(c) |
| Connection type to sensor () | Metal nut |
| Nombre del producto del expediente SCIP () | RAW-K RAW-RTD RAE-H RAE-K RAS-CK RAS-DK BIS Sensor 4 |
| Capillary tube length [m] [Max] () | 0 m |
| Sustancias de la lista de candidatas de REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Dentro del ámbito de aplicación de la normativa RAEE y que contienen pilas () | No |
| Sensor setting temperature [°C] [Max] () | 28 °C |
| Sensor setting temperature [°C] [Min] () | 8 °C |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación