


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN () | 5702420044941 |
| Tipo () | RAE Sensors |
| Color () | White RAL 9016 |
| Volumen () | 0.365 Liter |
| Peso neto () | 0.139 Kilogram |
| Descripción () | Frost protection, limiting and locking of temperature set-point, white socket |
| Tipo de sensor () | Built-in sensor |
| Peso bruto () | 0.148 Kilogram |
| Sensor media () | Liquid |
| Grupo de productos () | Radiator Sensors |
| Sensor design () | RAE |
| Sensor version () | RAE 5054 |
| Contents of set () | Sensor |
| Frost protection () | Yes |
| Shut-off function () | No |
| Cumplimiento de RoHS en el Reino Unido () | Out of scope |
| Cumplimiento de RoHS en China () | Out of scope |
| Temperature limitation () | Yes |
| Tipo de conexión a la válvula () | RA |
| Connection type to sensor () | RA-click |
| Capillary tube length [m] [Max] () | 0 m |
| Longitud del tubo capilar [pies] [Máx.] () | 0 ft |
| Dentro del ámbito de aplicación de la normativa RAEE y que contienen pilas () | No |
| Sensor setting temperature [°C] [Max] () | 28 °C |
| Sensor setting temperature [°C] [Min] () | 8 °C |
| Temperatura de ajuste del sensor [°F] [Máx.] () | 82 °F |
| Temperatura de ajuste del sensor [°F] [Min] () | 46 °F |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación