


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN () | 5702425180439 |
| Tipo () | Accessories |
| Volumen () | 0.255 Liter |
| Peso neto () | 0.048 Kilogram |
| Battery qty () | 1 |
| Descripción () | Module 2 Pulse Output |
| Categoría EEE () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| Peso bruto () | 0.049 Kilogram |
| Grupo de productos () | Energy meters |
| Para el tipo de producto () | SonoSelect and Safe |
| En el ámbito de aplicación de la normativa RAEE () | Yes |
| Cumplimiento de la normativa RoHS de la UE () | Yes |
| Cumplimiento de RoHS en el Reino Unido () | Yes |
| Weight per battery () | 10 g |
| Tipo de accesorios () | Calculator accessories |
| Battery type or Name () | 0,5 AA Lithium |
| Cumplimiento de RoHS en China () | Yes |
| Cláusula de exención RoHS de la UE () | No |
| 1 Primary battery weight Kg () | 0.01 |
| 1 Primary battery SUM weight Kg () | 0.01 |
| Sustancias de la lista de candidatas de REACH () | No |
| Dentro del ámbito de aplicación de la normativa RAEE y que contienen pilas () | Yes |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación