


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN | 5702428833547 |
| Objeto | 021U0265 |
| Aprobación | EACPEDUL |
| Categoría | II |
| Peso neto | 26.16 Kg |
| Grupo de fluidos | II |
| Número de pieza | DF0321 |
| Útil | No |
| Peso bruto | 42.17 Kg |
| Nombre del producto | Micro Channel heat exchanger |
| Tipo de producto | MCHE |
| Nombre del proyecto | EAM STANDARD COIL D2000-C |
| Refrigerantes | R410A |
| Material del cuerpo | Aluminium |
| Grupo de productos | Heat exchangers |
| Paso de aleta [mm] | 1.1 mm |
| Dirección del flujo | Single-flow |
| Formato de embalaje | Industrial pack |
| Profundidad de la bobina [pulg.] | 1 in |
| Profundidad de la bobina [mm] | 25.4 mm |
| Tamaño de entrada [pulg.] | 1 IN |
| Tamaño de entrada [mm] | 25.4 mm |
| Área de aplicación | Chiller |
| Longitud de la bobina [pulg.] | 78.74 in |
| Longitud de la bobina [mm] | 2000 mm |
| Altura de la bobina [pulg.] | 41.04 in |
| Altura de la bobina [mm] | 1042.3 mm |
| Tamaño de salida [pulg.] | 7/8 IN |
| Tamaño de salida [mm] | 22.2 mm |
| Designación de tipo | D2000-C |
| Producto idéntico | 021U0264 |
| Nombre del archivo de aprobación | CE-0062-PED-H-DMC 001-17-CHNEAC RU С-DK.АД75.B.00162SA33862 |
| Material de conexión | Copper |
| Accesorios del producto | No |
| Presión de diseño [MPa] | 4.5 MPa |
| Tipo de conexión de entrada | SOLDER, ODF |
| Volumen interno [cm3] | 5616 cm3 |
| Volumen interno [in3] | 342.7 in3 |
| Material de la barra de montaje | ALUMINIUM |
| Número de tubos [uds.] | 102 |
| Presión de diseño [psig] | 653 psig |
| Tipo de conexión de salida | SOLDER, ODF |
| Indicador de dirección de flujo | REFER TO MANUAL |
| Capacidad nominal R410A [TR] | 17.15 tons |
| Capacidad nominal R410A [kW] | 60.3 kW |
| Condiciones de capacidad nominal [SI] | Air speed=2.5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Presión máxima de trabajo [bar] | 45 bar |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 pc |
| Condiciones de capacidad nominal [IMP] | Air speed=492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Presión máxima de trabajo [psig] | 650 psig |
| Rango de temperatura [°C] [Máx.] | 121 °C |
| Rango de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura [°F] [Máx.] | 250 °F |
| Rango de temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
| Temperatura ambiente de funcionamiento [°C] [Máx.] | 72 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento [°F] [Máx.] | 162 °F |
| Temperatura ambiente de funcionamiento [°F] [Min] | -40 °F |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación