


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN | 5702428154376 |
| Centro | Solid core |
| Marca | ELIMINATOR |
| Aprobación | UL |
| Categoría | Art. 3, par. 3 |
| Peso neto | 0.38 Kg |
| Grupo de fluidos | II |
| Útil | No |
| Peso bruto | 0.43 Kg |
| Nombre del producto | Hermetic filter drier |
| Tipo de producto | DML |
| Refrigerantes | R1234yfR1234zeR125R134aR22/R407CR23R32R404AR407AR407FR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454BR455AR507AR513A |
| Material del cuerpo | Steel |
| Grupo de productos | Filter driers |
| Código de tamaño del núcleo | 08 cu.in. |
| Volumen neto [l] | 0.114 L |
| Formato de embalaje | Industrial pack |
| Capacidad de flujo KW | R134a: 16.0R290: --R32: 24.3R404A: 11.2R407C: 16.3R410A: 16.6R507: 10.9 |
| Capacidad de flujo TR | R134a: 4.5R290: --R32: 6.9R404A: 3.2R407C: 4.6R410A: 4.7R507: 3.1 |
| Volumen de la concha [l] | 0.17 L |
| Designación de tipo | DML 083 |
| Capacidad ácida [g] | 0.54 g |
| Clave de especificación | DML 083 |
| Capacidad ácida [oz] | 0.019 oz |
| Material de conexión | Steel |
| Volumen neto [foz US] | 3.87 oz |
| Descripción del Producto | Liquid line filter drier |
| Nombre de la familia de productos | DML |
| Tipo de conexión de entrada | FLARE |
| Volumen de concha [foz US] | 5.85 oz |
| Nombre del archivo de aprobación UL | SA6398 |
| Tipo de conexión de salida | FLARE |
| Volumen del núcleo sólido [cm3] | 59 cm3 |
| Volumen del núcleo sólido [in3] | 3.57 in3 |
| Aplicación de línea de sistema | Liquid line |
| Indicador de dirección de flujo | Label printed 1-way arrow |
| Superficie del núcleo sólido [cm2] | 118 cm2 |
| Superficie del núcleo sólido [in2] | 18.29 in2 |
| Tamaño de la conexión de entrada [mm] | 10 mm |
| Presión máxima de trabajo [bar] | 46 bar |
| Tamaño de la conexión de salida [mm] | 10 mm |
| Cantidad por formato de embalaje | 16 pc |
| Tamaño de la conexión de entrada 1 [pulg.] | 3/8 in |
| Presión máxima de trabajo [psig] | 667 psig |
| Tamaño de conexión de la salida 1 [pulg.] | 3/8 in |
| Rango de temperatura [°C] [Máx.] | 70 °C |
| Rango de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura [°F] [Máx.] | 160 °F |
| Rango de temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
| Alumbre activado/tamiz Molec [%] | 0% / 100% |
| LiqCap Cond (ARI 710-2009)[SI] | Delta p=0.07bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] | Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F |
| Gorro de secado [Gotas de agua] 24 °C | R134a: 250R290: --R32: 211R404A: 261R407C: 243R410A: 227R507: 273 |
| Gorro de secado [Gotas de agua] 52 °C | R134a: 229R290: --R32: 194R404A: 247R407C: 224R410A: 201R507: 246 |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación