


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN () | 5702428199636 |
| Tipo () | CVP-HPE |
| Volumen () | 1.643 Liter |
| Aprobación () | EACLLC CDC TYSK |
| Función () | Constant pressure |
| Peso neto () | 1.182 Kg |
| Grupo de fluidos () | I |
| Peso bruto () | 1.755 Kg |
| Categoría PED () | Art. 3, par. 3 |
| Refrigerantes () | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Grupo de productos () | Press. and temp. regul. valves |
| Versión de válvula () | Low pressure |
| Formato de embalaje () | Multi pack |
| Valor Kv [m³/h] () | 0.4 m³/h |
| Valor Cv [gal/min] () | 0.46 gal/min |
| Cumplimiento de la normativa RoHS de la UE () | No - out of scope |
| Descripción del Producto () | Constant-pressure pilot valve |
| Nombre del producto Descripción () | Pilot valve |
| Presión máxima de trabajo [bar] () | 17 bar |
| Cantidad por formato de embalaje () | 6 pc |
| Presión máxima de trabajo [psig] () | 246 psig |
| Rango de presión [bar] Pe [máx.] () | 7 bar |
| Rango de presión [bar] Pe [min] () | -0.66 bar |
| Rango de temperatura [°C] [máx.] () | 120 °C |
| Rango de temperatura [°C] [min] () | -50 °C |
| Rango de temperatura [°F] [máx.] () | 248 °F |
| Rango de temperatura [°F] [min] () | -58 °F |
| Sustancias de la lista de candidatas de REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Dentro del ámbito de aplicación de la normativa RAEE y que contienen pilas () | No |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación