


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN () | 5715162163887 |
| Tipo () | ICD 50 + ICC 50 |
| Volumen () | 106.088 Liter |
| Peso neto () | 11.2 Kg |
| Peso bruto () | 20 Kg |
| Refrigerantes () | R717 |
| Grupo de productos () | Press. and temp. regul. valves |
| Formato de embalaje () | Single pack |
| Valor Kv [m³/h] () | 28.2 m³/h |
| Utilizado para el producto () | ICV 50 |
| Valor Cv [gal/min] () | 32.9 gal/min |
| Descripción del Producto () | Damper and Check valve |
| Nombre del producto Descripción () | Ecodamper |
| Cantidad por formato de embalaje () | 1 pc |
| Sustancias de la lista de candidatas de REACH () | No |
| Dentro del ámbito de aplicación de la normativa RAEE y que contienen pilas () | No |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación