


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN | 5702428999359 |
| Categoría | II |
| Comentarios | FUNCTION MODULE INSTALLED |
| Dirección | Straightway |
| Cubierta superior | 3 function modules |
| Peso neto | 0.01 Kg |
| Grupo de fluidos | I |
| Peso bruto | 16.7 Kg |
| Nombre del producto | Pilot operated servo valve |
| Tipo de producto | ICSH-80 |
| Refrigerantes | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507R717R744 |
| Grupo de productos | Press. and temp. regul. valves |
| Versión de válvula | Standard version |
| Formato de embalaje | Single pack |
| Valor Kv [m³/h] | 82 m3/h |
| Valor Cv [gal/min] | 95.12 gal/min |
| Estándar de conexión | EN 10220 |
| Más información | FUNCTION MODULE INSTALLED |
| Descripción del Producto | Servo operated valve |
| Tipo de conexión de entrada | Butt weld |
| Nombre del archivo de aprobación UL | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Tipo de conexión de salida | Butt weld |
| Tamaño de la conexión de entrada [pulg.] | 3 in |
| Tamaño de la conexión de entrada [mm] | 80 mm |
| Presión máxima de trabajo [bar] | 52 bar |
| Tamaño de la conexión de salida [pulg.] | 3 in |
| Tamaño de la conexión de salida [mm] | 80 mm |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 pc |
| Presión máxima de trabajo [psig] | 754 psig |
| Rango de temperatura [°C] [Máx.] | 120 °C |
| Rango de temperatura [°C] [Min] | -60 °C |
| Rango de temperatura [°F] [Máx.] | 248 °F |
| Rango de temperatura [°F] [Min] | -76 °F |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación