


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN | Five trillion seven hundred two billion four hundred twenty eight million nine hundred fifty thousand five hundred eighty nine |
| Bobina | If |
| Departamento de Policía de Mobile | COIL DEPENDEND |
| DIRECCIÓN | Step straight |
| refrigerante | R1234yfR1234zeR125R134aR152aR22R22/R407CR23R290R32R404AR404A/R507R407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507R600a |
| Solenoide | 13.5 mm |
| Aprobación | EAC |
| Función | NC |
| PAO mín. | 0.03 bar |
| OPD mín. | 0.44 psi |
| Tipo de entrada | SOLDER, ODF |
| Peso neto | 0.49 Kg |
| Entrada de tamaño | 1/2 IN |
| Bobina Conex. | Cap |
| Descripción | Solenoid valves |
| Tipo de salida | SOLDER, ODF |
| Tamaño de salida | 1/2 IN |
| Peso bruto | 0.52 Kg |
| Nombre del producto | Solenoid valve |
| Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
| Funcionamiento de la válvula | SERVO-DIAPHRAGM |
| Formato de embalaje | Multipack |
| Designación de tipo | Solenoid valve, Solder |
| Consumo de energía | 11-12 W |
| Tamaño del orificio [mm] | 6 mm |
| Ambiente temporal | -40 - 80 °C |
| Valor Cv [gal/min] | 1.15 gal/min |
| MaxOPD[bar] 10 W CA | 38 bar |
| Máx. OPD[psi] 10 W CA | 550 psi |
| Nombre del programa de piezas | EVO |
| El valor Kv [m3/h] | 1 m3/h |
| Bobina MaxOPD[bar] BJ/BX | 38 bar |
| Bobina MaxOPD[psi] BJ/BX | 550 psi |
| Opción de operación manual | Not |
| Consumo de energía [W] 50 Hz | 12 W |
| Grado de protección de la carcasa | IP20 |
| Tensión de alimentación 50 Hz Máx. [V] | 230 V |
| Tensión de alimentación 50 Hz Mín [V] | 220 V |
| Presión máxima de trabajo [bar] | 45.2 bar |
| Presión máxima de trabajo [psig] | 655 psig |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 pc |
| Tensión de alimentación [V] c. a. [máx.] | 230 V |
| Tensión de alimentación [V] c. a. [mín.] | 220 V |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 175 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [máx.] | 105 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [min.] | -40 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 221 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [min.] | -40 °F |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación