


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN | 5702428410748 |
| Aprobación | C UL US LISTEDEACLLC CDC TYSKRoHSRoHS China |
| Equipo | Schrader valve access port |
| Peso neto | 0.9 Kg |
| Útil | KV valves spare parts |
| Peso bruto | 0.98 Kg |
| Nombre del producto | Evaporator pressure regulator |
| Tipo de producto | KVP 28 |
| Refrigerantes | R134aR22R404AR407AR407CR407FR422BR422DR448AR449AR450AR452AR507AR513AR407HR449BR134a/R513AR454CR455AR515BR516A |
| Nota del valor Kv | AT MAX P-BAND |
| Grupo de productos | Press. and temp. regul. valves |
| Formato de embalaje | Industrial pack |
| Tamaño de entrada [pulg.] | 1 1/8 IN |
| Valor Kv [m³/h] | 8 m3/h |
| Tamaño de salida [pulg.] | 1 1/8 IN |
| Producto idéntico | 034L0026 |
| Banda P máx. [barra] | 2.8 bar |
| Banda P máx. [psi] | 40.6 psi |
| Nombre del archivo de aprobación | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Valor Cv [gal/min] | 9.25 gal/min |
| Más información | Max. extern.bellow press.25bar |
| Accesorios del producto | No |
| Nombre de la familia de productos | KVP |
| Ajuste de fábrica [barra] | 2 bar |
| Tipo de conexión de entrada | SOLDER, ODF |
| Ajuste de fábrica [psig] | 29 psig |
| Tipo de conexión de salida | SOLDER, ODF |
| Capacidad nominal R22 [TR] | 2.8 tons |
| Capacidad nominal R22 [kW] | 8.6 kW |
| Aplicación de línea de sistema | Suction line |
| Indicador de dirección de flujo | Engraved 1-way arrow |
| Presión máxima de prueba [bar] | 19.8 bar |
| Presión máxima de prueba [psig] | 286 psig |
| Capacidad nominal R134a [TR] | 1.9 tons |
| Capacidad nominal R134a [kW] | 6.1 kW |
| Capacidad nominal R407C [TR] | 2.6 tons |
| Capacidad nominal R407C [kW] | 7.9 kW |
| Presión máxima de trabajo [bar] | 18 bar |
| Cantidad por formato de embalaje | 7 pc |
| Presión máxima de trabajo [psig] | 260 psig |
| Rango de regulación [bar] [Máx.] | 5.5 bar |
| Rango de regulación [bar] [Min] | 0 bar |
| Capacidad nominal R404A/R507 [TR] | 2.4 tons |
| Capacidad nominal R404A/R507 [kW] | 7.7 kW |
| Rango de regulación [psig] Pe [Máx.] | 80 psig |
| Rango de regulación [psig] Pe [Min] | 0 psig |
| Rango de temperatura media [°C] [Máx.] | 130 °C |
| Rango de temperatura media [°C] [Min] | -45 °C |
| Rango de temperatura media [°F] [Máx.] | 266 °F |
| Rango de temperatura media [°F] [Min] | -49 °F |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación