


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN () | 5702428023955 |
| Tipo () | AU230CS |
| Color () | Blue |
| Volumen () | 0.842 Liter |
| Aprobación () | LLC CDC TYSK |
| Cumplimiento () | EN 60730-1 |
| Peso neto () | 0.161 Kilogram |
| Útil () | No |
| Categoría EEE () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| Peso bruto () | 0.224 Kilogram |
| Tamaño del actuador () | 9 mm |
| Grupo de productos () | Solenoid valves |
| Fijación de bobinas () | Clip-on |
| Frecuencia [Hz] () | 50/60 Hz |
| Formato de embalaje () | Multi pack |
| Conexión de bobina () | Cable |
| Longitud del cable [m] () | 1 m |
| En el ámbito de aplicación de la normativa RAEE () | Yes |
| Designación de tipo () | AU230CS |
| Longitud del cable [pulg.] () | 40 in |
| Producto idéntico () | 042N8651 |
| Número de pieza de repuesto () | 042N7651 |
| Cumplimiento de la normativa RoHS de la UE () | Out of scope |
| Nombre del programa de piezas () | EV220W |
| Cumplimiento de RoHS en el Reino Unido () | Out of scope |
| Grado de protección IP () | IP67 |
| Accesorios del producto () | Solenoid coil accessories |
| Área del conductor [mm2] () | 3 x 0.75 mm2 |
| Conector eléctrico () | 3 core cable |
| Cumplimiento de RoHS en China () | Out of scope |
| Conexión eléctrica () | Cable |
| Tensión de alimentación [V] CA () | 230 V |
| Nombre del producto Descripción () | Solenoid coil |
| Consumo de energía [W] 50Hz () | 7 W |
| Consumo de energía [W] 60Hz () | 5 W |
| Humedad relativa [% HR] [máx.] () | 100 % |
| Humedad relativa [% HR] [min] () | 0 % |
| Consumo de energía 50 Hz [VA] () | 14 VA |
| Consumo de energía 60Hz [VA] () | 10 VA |
| Cantidad por formato de embalaje () | 24 pc |
| Tensión de alimentación 50 Hz Máx. [V] () | 230 V |
| Tensión de alimentación 60 Hz Máx. [V] () | 230 V |
| Sustancias de la lista de candidatas de REACH () | No |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [máx.] () | 50 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [min] () | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] () | 122 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [min] () | -40 °F |
| Dentro del ámbito de aplicación de la normativa RAEE y que contienen pilas () | No |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación