


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN | 5702423061419 |
| + suministro | Pin 3 |
| - común | Pin 1 |
| Peso neto | 0.25 Kg |
| Peso bruto | 0.25 Kg |
| Tipo de producto | MBS 33 |
| Amortiguador de pulsos | No |
| Formato de embalaje | Multi pack |
| Diafragma de descarga | No |
| Producto idéntico | 060G4018 |
| Clave de especificación | MBS 33-XXXX-XXXXX |
| Intrínsecamente seguro | No |
| Grado de protección IP del gabinete | IP65 |
| Presión masculina/femenina | Male |
| Referencia de unidad de presión | Gauge (relative) |
| Tiempo de respuesta máximo [ms] | 4 ms |
| Punto cero y span adj. | No |
| Señal de salida [mA] [Máx.] | 20 mA |
| Señal de salida [mA] [Min] | 4 mA |
| Tamaño de la conexión de presión | 22 x 1.5 |
| Tipo de conexión de presión | M |
| Corriente de suministro máx. [mA] | 28 mA |
| Precisión, máx. +/- FS [%] | 0.8 % |
| Notas de conexión de presión | Special |
| Tamaño de la conexión eléctrica | Pg 9 |
| Rango de presión [bar] [Máx.] | 160 bar |
| Rango de presión [bar] [Min] | 0 bar |
| Rango de presión [kPa] [Máx.] | 16000 kPa |
| Rango de presión [kPa] [Min] | 0 kPa |
| Rango de presión [psi] [Máx.] | 2320.6 psi |
| Rango de presión [psi] [Min] | 0 psi |
| No linealidad BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
| Cantidad por formato de embalaje | 14 pc |
| Tensión de alimentación [V] CC [Máx.] | 30 V |
| Tensión de alimentación [V] CC [Mín.] | 10 V |
| Precisión, típica +/- FS [%] | 0.3 % |
| Conexión eléctrica macho/hembra | Male and Female |
| Presión de sobrecarga máx. [bar] | 320 bar |
| Presión de sobrecarga máx. [kPa] | 32000 kPa |
| Conexión de presión HEX [mm] | 27 mm |
| Conexión de presión estándar | DIN 3852-E |
| Norma de conexión eléctrica | EN 175301-803-A |
| Rango de temperatura compensada [°C] [Máx.] | 80 °C |
| Rango de temperatura compensada [°C] [Min] | 0 °C |
| Rango de temperatura compensada [°F] [Máx.] | 176 °F |
| Rango de temperatura compensada [°F] [Min] | 32 °F |
| Rango de temperatura media [°C] [Máx.] | 85 °C |
| Rango de temperatura media [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura media [°F] [Máx.] | 185 °F |
| Rango de temperatura media [°F] [Min] | -40 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Máx.] | 85 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [Máx.] | 185 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación