


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN | 5702428882224 |
| + suministro | Pin 1 |
| - común | Pin 3 |
| Peso neto | 0.14 Kg |
| Peso bruto | 0.15 Kg |
| Nombre del producto | Pressure transmitter |
| Tipo de producto | MBS 3000 |
| Grupo de productos | Sensors |
| Amortiguador de pulsos | No |
| Formato de embalaje | Multi pack |
| Diafragma de descarga | No |
| Clave de especificación | MBS 3000-2211-E3GB04-2 |
| Intrínsecamente seguro | No |
| Grado de protección IP del gabinete | IP67 |
| Presión masculina/femenina | Male |
| Conexión eléctrica | M12 x 1 |
| Referencia de unidad de presión | Gauge (relative) |
| Tiempo de respuesta máximo [ms] | 4 ms |
| Punto cero y span adj. | No |
| Señal de salida [mA] [Máx.] | 20 mA |
| Señal de salida [mA] [Min] | 4 mA |
| Tamaño de la conexión de presión | 1/4 |
| Tipo de conexión de presión | G |
| Precisión, máx. +/- FS [%] | 1 % |
| Tamaño de la conexión eléctrica | 4 pin |
| Rango de presión [bar] [Máx.] | 16 bar |
| Rango de presión [bar] [Min] | 0 bar |
| Rango de presión [psi] [Máx.] | 232.06 psi |
| Rango de presión [psi] [Min] | 0 psi |
| No linealidad BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
| Cantidad por formato de embalaje | 20 pc |
| Tensión de alimentación [V] CC [Máx.] | 32 V |
| Tensión de alimentación [V] CC [Mín.] | 9 V |
| Precisión, típica +/- FS [%] | 0.5 % |
| Conexión eléctrica macho/hembra | Male |
| Presión de sobrecarga máx. [bar] | 96 bar |
| Presión máxima de sobrecarga [psi] | 1392 psi |
| Conexión de presión HEX [mm] | 27 mm |
| Conexión de presión estándar | DIN 3852-E |
| Norma de conexión eléctrica | EN 60947-5-2 |
| Rango de temperatura compensada [°C] [Máx.] | 80 °C |
| Rango de temperatura compensada [°C] [Min] | 0 °C |
| Rango de temperatura compensada [°F] [Máx.] | 176 °F |
| Rango de temperatura compensada [°F] [Min] | 32 °F |
| Rango de temperatura media [°C] [Máx.] | 85 °C |
| Rango de temperatura media [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura media [°F] [Máx.] | 185 °F |
| Rango de temperatura media [°F] [Min] | -40 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Máx.] | 85 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [Máx.] | 185 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [Min] | -13 °F |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación