


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN () | 5702428439596 |
| Tipo () | Accessory |
| Volumen () | 0.162 Liter |
| Peso neto () | 0.126 Kg |
| Peso bruto () | 0.129 Kg |
| Grupo de productos () | Switches accessories |
| Formato de embalaje () | Multi pack |
| Piezas incluidas () | Gasket set |
| Designación de tipo () | Sensor pocket |
| Utilizado para el producto () | CASKPSMBCRT |
| Material del bolsillo del sensor () | Brass |
| Nombre del producto Descripción () | Sensor pocket |
| Conexión de entrada de presión estándar () | ISO 228-1 |
| Tipo de conexión de entrada de presión () | G |
| Ø del bolsillo del sensor externo [mm] () | 15 mm |
| Ø del bolsillo del sensor interior [mm] () | 13.5 mm |
| Cantidad por formato de embalaje () | 10 pc |
| Entrada de presión interna/externa () | External |
| Tamaño de la conexión de entrada de presión [pulg.] () | 1/2 |
| Longitud de conexión del bolsillo del sensor [mm] () | 22 mm |
| Longitud mínima del bolsillo del sensor [pulg.] () | 6 9/16 in |
| Longitud mínima del bolsillo del sensor [mm] () | 160 mm |
| Sustancias de la lista de candidatas de REACH () | No |
| Dentro del ámbito de aplicación de la normativa RAEE y que contienen pilas () | No |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación