


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN | 5702423278534 |
| + salida | Pin 2 |
| + suministro | Pin 1 |
| - común | Pin 3 |
| Comentarios | OUTPUT 2: PIN 4 |
| Peso neto | 0.06 Kg |
| Peso bruto | 0.06 Kg |
| Nombre del producto | Pressure transmitter |
| Tipo de producto | MBS 1350 |
| Señal de salida | Voltage |
| Grupo de productos | Sensors |
| Amortiguador de pulsos | Yes |
| Formato de embalaje | Multi pack |
| Producto idéntico | 063G4496 |
| Clave de especificación | MBS 1350-341B-C1GB04-2 |
| Grado de protección IP del gabinete | IP67 |
| Presión de ruptura [bar] | 2500 bar |
| Presión masculina/femenina | Male |
| Presión de ruptura [psig] | 36000 psig |
| Conexión eléctrica | M12 x 1 |
| Señal de salida [V] [Máx.] | 10.1 V |
| Señal de salida [V] [Min] | 0.1 V |
| Referencia de unidad de presión | Gauge (relative) |
| Tiempo de respuesta máximo [ms] | 1 ms |
| Tamaño de la conexión de presión | 1/4 |
| Tipo de conexión de presión | G |
| Comentarios sobre la conexión eléctrica | Au coated |
| Notas de conexión de presión | A |
| Tamaño de la conexión eléctrica | 4 pin |
| Rango de presión [bar] [Máx.] | 250 bar |
| Rango de presión [bar] [Min] | 0 bar |
| Rango de presión [psi] [Máx.] | 3625.93 psi |
| Rango de presión [psi] [Min] | 0 psi |
| Cantidad por formato de embalaje | 48 pc |
| Tensión de alimentación [V] CC [Máx.] | 30 V |
| Tensión de alimentación [V] CC [Mín.] | 12 V |
| Precisión, típica +/- FS [%] | 0.5 % |
| Conexión eléctrica macho/hembra | Male |
| Presión de sobrecarga máx. [bar] | 750 bar |
| Conexión de presión HEX [mm] | 22 mm |
| Conexión de presión estándar | DIN 3852-E |
| Presión de sobrecarga máxima [psig] | 10000 psig |
| Norma de conexión eléctrica | EN 60947-5-2 |
| Rango de temperatura compensada [°C] [Máx.] | 125 °C |
| Rango de temperatura compensada [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura compensada [°F] [Máx.] | 257 °F |
| Rango de temperatura compensada [°F] [Min] | -40 °F |
| Rango de temperatura media [°C] [Máx.] | 125 °C |
| Rango de temperatura media [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura media [°F] [Máx.] | 257 °F |
| Rango de temperatura media [°F] [Min] | -40 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Máx.] | 125 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [Máx.] | 257 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación