


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN () | 5702423258741 |
| Tipo () | MBS 1200 |
| Volumen () | 0.225 Liter |
| + suministro () | Pin B |
| - común () | Pin A |
| Peso neto () | 0.066 Kg |
| Peso bruto () | 0.066 Kg |
| Señal de salida () | Current |
| Grupo de productos () | Sensors |
| Amortiguador de pulsos () | No |
| Formato de embalaje () | Industrial pack |
| Producto idéntico () | 063G1061 |
| Clave de especificación () | MBS 1200-2011-C2GB04 |
| Cumplimiento de la normativa RoHS de la UE () | Yes |
| Referencia de presión () | Gauge (relative) |
| Grado de protección IP () | IP67 |
| Presión de ruptura [bar] () | 400 bar |
| Presión Masculino/Femenino () | Male |
| Presión de ruptura [psig] () | 5800 psig |
| Conexión eléctrica () | Round Packard Metri-Pack |
| Tiempo de respuesta máximo [ms] () | 1 ms |
| Señal de salida [mA] [máx.] () | 20 mA |
| Señal de salida [mA] [min] () | 4 mA |
| Tamaño de la conexión de presión () | 1/4 |
| Tipo de conexión de presión () | G |
| Nombre del producto Descripción () | Pressure transmitter |
| Precisión, típica [±FS%] () | 0.5 % |
| Comentarios de conexión eléctrica () | Sn coated |
| Notas de conexión de presión () | A |
| Tamaño de la conexión eléctrica () | 3 pin |
| Rango de presión [bar] [máx.] () | 10 bar |
| Rango de presión [bar] [min] () | 0 bar |
| Rango de presión [psi] [máx.] () | 145 psi |
| Rango de presión [psi] [min] () | 0 psi |
| Cantidad por formato de embalaje () | 50 pc |
| Tensión de alimentación [V] CC [máx.] () | 30 V |
| Tensión de alimentación [V] CC [mín.] () | 8 V |
| Conexión eléctrica macho/hembra () | Male |
| Presión de sobrecarga máx. [bar] () | 30 bar |
| Conexión de presión HEX [mm] () | 22 mm |
| Conexión de presión estándar () | DIN 3852-E |
| Presión de sobrecarga máxima [psig] () | 435 psig |
| Norma de conexión eléctrica () | 150 SERIES |
| Sustancias de la lista de candidatas de REACH () | No |
| Rango de temperatura compensada [°C] [máx.] () | 125 °C |
| Rango de temperatura compensada [°C] [min] () | -40 °C |
| Rango de temperatura compensada [°F] [máx.] () | 257 °F |
| Rango de temperatura compensada [°F] [min] () | -40 °F |
| Rango de temperatura media [°C] [máx.] () | 125 °C |
| Rango de temperatura media [°C] [min] () | -40 °C |
| Rango de temperatura media [°F] [máx.] () | 257 °F |
| Rango de temperatura media [°F] [min] () | -40 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [máx.] () | 100 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [min] () | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] () | 212 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [min] () | -40 °F |
| Dentro del ámbito de aplicación de la normativa RAEE y que contienen pilas () | No |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación