


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN () | 5702421812709 |
| Tipo () | Immersion pockets |
| Volumen () | 0.251 Liter |
| Material () | BRASS |
| Peso neto () | 0.13 Kilogram |
| Descripción () | Imm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25 |
| Longitud [mm] () | 170 mm |
| Peso bruto () | 0.143 Kilogram |
| Grupo de productos () | Accessories - SAC |
| Clase de presión () | PN 25 |
| Tamaño de la conexión () | R 1/2 |
| Tipos de conexión () | External Thread |
| Para el tipo de producto () | AVT |
| Número de expediente del SCIP () | 8da7413c-b1bc-4889-8b60-6a33e67a96af |
| Presión nominal [bar] () | 25 bar |
| Nombre del producto del expediente SCIP () | Imm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25 |
| Sustancias de la lista de candidatas de REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Dentro del ámbito de aplicación de la normativa RAEE y que contienen pilas () | No |
| Adecuado para válvula de diámetro [mm] [Máx.] () | 25 mm |
| Adecuado para válvula de diámetro [mm] [Min] () | 15 mm |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación