


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN () | 5702421509241 |
| Tipo () | MCV - Valve inserts |
| Volumen () | 0.5 Liter |
| Peso neto () | 0.72 Kilogram |
| Descripción () | VALVE INSERT VM2 DN50 KVS=25,0 |
| Peso bruto () | 0.72 Kilogram |
| Grupo de productos () | Accessories - MCV |
| Sustancias de la lista de candidatas de REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Dentro del ámbito de aplicación de la normativa RAEE y que contienen pilas () | No |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación