


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN () | 5702421555866 |
| Tipo () | FV Screens - Normal |
| Volumen () | 6.248 Liter |
| Peso neto () | 0.279 Kilogram |
| Descripción () | Screens DN100 PN16-25 Normal+gasket |
| Peso bruto () | 0.279 Kilogram |
| Material del cuerpo () | Stainless steel mat. No 1.4301 |
| Etiqueta del producto () | Yes |
| Grupo de productos () | Accessories - Auxiliary Products |
| Mesh size [mm] () | 1.18 mm |
| Medios permitidos () | District heating/cooling circulation water |
| Alternativa media () | Glycolic water up to 50% |
| Number of meshes [n/cm²] () | 25 |
| Temperatura del medio [°C] [Máx.] () | 350 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] () | -10 °C |
| Sustancias de la lista de candidatas de REACH () | No |
| Dentro del ámbito de aplicación de la normativa RAEE y que contienen pilas () | No |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación