


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN () | 5702422095170 |
| Tipo () | ORF |
| Diseño () | Solder Adapter only |
| Volumen () | 0.022 Liter |
| Aprobación () | EACLLC CDC TYSK |
| Peso neto () | 9 Gram |
| Grupo de fluidos () | 1 |
| Útil () | No |
| Peso bruto () | 10 Gram |
| Tamaño del orificio () | 05 |
| Categoría PED () | Art. 4, par. 3 |
| Refrigerantes () | R22/R407CR23R236faR407CR134a/R513AR407AR448AR449AR452AR404A/R507A |
| Grupo de productos () | Expansion valves |
| Formato de embalaje () | Industrial pack |
| Número de expediente del SCIP () | 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857 |
| Utilizado para el producto () | T 2TE 2 |
| Producto idéntico () | 068-2095 |
| Cumplimiento de la normativa RoHS de la UE () | Yes with exemptions |
| Nombre del programa de piezas () | T2/TE2 |
| Accesorios del producto () | TXV accessories |
| Nombre del producto Descripción () | Orifice for expansion valve |
| Nombre del producto del expediente SCIP () | T2/TE2 |
| Cantidad por formato de embalaje () | 45 pc |
| Capacidad nominal: R22, rango B [TR] () | 2.1 TR |
| Capacidad nominal R22, rango B [kW] () | 7.3 kW |
| Capacidad nominal: R22, rango N [TR] () | 4.8 TR |
| Capacidad nominal: R22, rango N [kW] () | 16.7 kW |
| Capacidad nominal: R507, rango B [TR] () | 1.7 TR |
| Capacidad nominal: R507, rango B [kW] () | 5.9 kW |
| Capacidad nominal: R507, rango N [TR] () | 3.7 TR |
| Capacidad nominal: R507, rango N [kW] () | 13 kW |
| Rango de capacidad nominal de condensación N [SI] () | tcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Rango de temperatura [°C] [máx.] () | 10 °C |
| Rango de temperatura [°C] [min] () | -40 °C |
| Rango de temperatura [°F] [máx.] () | 50 °F |
| Rango de temperatura [°F] [min] () | -40 °F |
| Capacidad nominal: R134a, rango N [TR] () | 2.4 TR |
| Capacidad nominal: R134a, rango N [kW] () | 8.4 kW |
| Capacidad nominal: R404A, rango B [TR] () | 1.7 TR |
| Capacidad nominal. R404A, Rango B [kW] () | 5.9 kW |
| Capacidad nominal: R404A, rango N [TR] () | 3.7 TR |
| Capacidad nominal. R404A, Rango N [kW] () | 13 kW |
| Capacidad nominal: R407C, rango N [TR] () | 4.7 TR |
| Capacidad nominal: R407C, rango N [kW] () | 16.5 kW |
| Capacidad nominal: R513A, rango N [TR] () | 2 TR |
| Capacidad nominal: R513A, rango N [kW] () | 6.9 kW |
| Capacidad nominal, condición, rango N [IMP] () | tcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Sustancias de la lista de candidatas de REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Dentro del ámbito de aplicación de la normativa RAEE y que contienen pilas () | No |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación