


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| MWP | 52,0 bar |
| Bobina | No |
| Departamento de Policía de Mobile | 18 bar |
| Soda | R134a |
| Peso | 0.274 Kg |
| Min. DP | 0,000 psi |
| Aprobación | EAC, LLC CDC TYSK |
| Valor CV | 0,053 gpm US |
| Función | N C |
| Valor Kv | 0,046 m3/h |
| Mínimo PAO | 0,000 bar |
| Dirección | Angleway |
| Nombre del producto | Expansion Valve Electric |
| Tamaño de la salida | 12,00 mm |
| Tipo de salida | SOLDER ODF |
| Grupo de producción | Expansion valves |
| Hombre. Operat. | No |
| Temperatura media | -50 - 60 °C |
| EAN no lo hace. | Five trillion seven hundred two billion four hundred twenty two million eighty seven thousand ninety |
| Escribe el código | AKV 10-4 |
| Tipo de entrada | SOLDER ODF |
| Capacidad nominal: R22 | 4,00 kW |
| Sistema de actuador | 13.5 mm |
| Máx. DP, 10 W CA | 18 bar |
| Temperatura ambiente | -50 - 50 °C |
| Tamaño de la entrada | 10,00 mm |
| El tipo de diseño. | Expansion Valve Electric |
| El tamaño del agujero | 1.05 mm |
| Rango de temperatura ambiente | -58 - 120 °F |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación