


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN () | 5702428843072 |
| Tipo () | AK-PC 551 |
| Volumen () | 11.809 Liter |
| Aprobación () | CECMIMEACcURus |
| Función () | 2 Suction and common Condenser |
| Equipo () | Incl. Connectors and Display |
| Peso neto () | 0.86 Kg |
| Battery qty () | 1 |
| Útil () | No |
| Peso bruto () | 1.1 Kg |
| Grupo de productos () | Compressor/condenser control |
| Frecuencia [Hz] () | 50/60 Hz |
| Formato de embalaje () | Multi pack |
| Método de montaje () | DIN rail |
| Área de aplicación () | Capacity control |
| Mostrar - opción () | Incl. extern display MMIGRS2 |
| Pantalla en el frente () | No |
| Modo de control del ventilador () | PI |
| Idioma del producto () | CroatianCzechDanishDutchEnglishFrenchGermanHungarianItalianPolishPortugueseRomaniaRussianSerbianSpanishTurkish |
| Características del producto () | BuzzerCompressor safetyDischarge gas temp. safetyFan safetyFloating condenser pressureHeat recovery functionHigh pressure safetyLoad sheddingLow pressure safetyNight optimizationP0 optimizationReal time clockSuction gas temp. safety |
| Designación de tipo () | AK-PC 551 |
| Tipo de comunicación () | MODBUS |
| Cumplimiento de la normativa RoHS de la UE () | No - out of scope |
| Más información () | Relays 5,6 solid state type |
| Accesorios del producto () | Electron. control accessories |
| Battery type or Name () | Lithium coin cell |
| Control de capacidad del ventilador () | Step/ Speed |
| Modo de control de capacidad () | PI |
| Consumo de energía [W] () | 10 W |
| Tensión de alimentación [V] CA () | 24 V |
| Tensión de alimentación [V] CC () | 24 V |
| Entrada de control de capacidad () | Pressure/ Temperature |
| Tipo de control del condensador () | Pressure/ Temperature |
| Entradas analógicas (AI) [pc] () | 8 pc |
| Analog outputs (AO) [pc] () | 2 pc |
| Compressor capacity mode () | Step/ Speed/ PWM |
| Digital inputs (DI) [pc] () | 8 pc |
| Nombre del producto Descripción () | Pack controller |
| Digital outputs (DO) [pc] () | 8 pc |
| Número máximo de compresores. () | 8 pc |
| 1 Primary battery weight Kg () | 0.001 |
| Cantidad por formato de embalaje () | 12 pc |
| 1 Primary battery SUM weight Kg () | 0.001 |
| Sustancias de la lista de candidatas de REACH () | No |
| Dentro del ámbito de aplicación de la normativa RAEE y que contienen pilas () | Yes |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación