


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN () | 5702423167920 |
| Tipo () | MBT 156 |
| Volumen () | 0.51 Liter |
| Peso neto () | 0.105 Kg |
| Cables [uds] () | 2 pc |
| Peso bruto () | 0.108 Kg |
| Señal de salida () | Ohm |
| Grupo de productos () | Sensors |
| Tipo de inserción () | Fixed |
| Formato de embalaje () | Multi pack |
| Designación de tipo () | MBT 156-B01-100-0-0000 |
| Cumplimiento de la normativa RoHS de la UE () | Yes with exemptions |
| Grado de protección IP () | IP00 |
| Elemento sensor [pc] () | 1 pc |
| Tipo de elemento sensor () | Pt |
| Conexión eléctrica () | Type B |
| Longitud de extensión [pulgadas] () | 1.97 in |
| Longitud de extensión [mm] () | 50 mm |
| Longitud de inserción [en] () | 3.94 in |
| Longitud de inserción [mm] () | 100 mm |
| Elemento sensor estándar () | EN 60751 |
| Nombre del producto Descripción () | Temperature sensor |
| Tolerancia del elemento sensor () | Class B |
| Número de terminales [uds] () | 3 pc |
| Tamaño de la conexión eléctrica () | 3 terminals |
| Cantidad por formato de embalaje () | 20 pc |
| Diámetro del tubo de protección [pulg.] () | 0.31 in |
| Diámetro del tubo de protección [mm] () | 8 mm |
| Resistencia del elemento sensor [Ohm] () | 100 |
| Rango de temperatura [°C] [máx.] () | 600 °C |
| Rango de temperatura [°C] [min] () | -50 °C |
| Rango de temperatura [°F] [máx.] () | 1112 °F |
| Rango de temperatura [°F] [min] () | -58 °F |
| Sustancias de la lista de candidatas de REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
| Dentro del ámbito de aplicación de la normativa RAEE y que contienen pilas () | No |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación