


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN () | 5702423160129 |
| Tipo () | MBT 153 |
| Volumen () | 0.392 Liter |
| Tipo de cable () | Teflon |
| Peso neto () | 0.122 Kg |
| Cables [uds] () | 3 pc |
| Peso bruto () | 0.135 Kg |
| Señal de salida () | Ohm |
| Grupo de productos () | Sensors |
| Tipo de inserción () | Variable |
| Formato de embalaje () | Multi pack |
| Longitud del cable [m] () | 3 m |
| Número de expediente del SCIP () | fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655 |
| Designación de tipo () | MBT 153-4001-0300 |
| Longitud del cable [pulg.] () | 118.11 in |
| Cumplimiento de la normativa RoHS de la UE () | Yes with exemptions |
| Grado de protección IP () | IP68 |
| Elemento sensor [pc] () | 1 pc |
| Tipo de elemento sensor () | Pt |
| Conexión eléctrica () | Cable |
| Elemento sensor estándar () | EN 60751 |
| Nombre del producto Descripción () | Temperature sensor |
| Material del tubo de protección () | AISI 305 |
| Tolerancia del elemento sensor () | Class B |
| Tamaño de la conexión eléctrica () | 3 wire |
| Cantidad por formato de embalaje () | 10 pc |
| Diámetro del tubo de protección [pulg.] () | 0.24 in |
| Diámetro del tubo de protección [mm] () | 6 mm |
| Resistencia del elemento sensor [Ohm] () | 100 |
| Rango de temperatura [°C] [máx.] () | 200 °C |
| Rango de temperatura [°C] [min] () | -50 °C |
| Rango de temperatura [°F] [máx.] () | 392 °F |
| Rango de temperatura [°F] [min] () | -58 °F |
| Rango de temperatura del cable [°C] [máx.] () | 200 °C |
| Temperatura del cable. rango [°C] [min] () | -80 °C |
| Rango de temperatura del cable [°F] [máx.] () | 392 °F |
| Rango de temperatura del cable [°F] [min] () | -112 °F |
| Sustancias de la lista de candidatas de REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
| Dentro del ámbito de aplicación de la normativa RAEE y que contienen pilas () | No |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación