


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN () | 5702420082257 |
| Tipo () | ATF |
| Medios de comunicación () | A |
| Volumen () | 0.584 Liter |
| Peso neto () | 0.143 Kilogram |
| Termostato () | Frost protection thermostat |
| Solicitud () | Pipe frost thermostat |
| Descripción () | Electro-mechanical pipe frost thermostat, can be clamped on ½" and 2" pipes. |
| Categoría EEE () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| Peso bruto () | 0.17 Kilogram |
| Installation () | Clamp-on |
| Nombre del producto () | ATF |
| Etiqueta del producto () | Yes |
| Grupo de productos () | Cylinder, pipe thermostats |
| Garantía [Año] () | 2 |
| En el ámbito de aplicación de la normativa RAEE () | Yes |
| Descripción del Producto () | ATF |
| Temperature [°C] [Max] () | 90 °C |
| Temperature [°C] [Min] () | 10 °C |
| Sustancias de la lista de candidatas de REACH () | No |
| Output relay rating inductive [A] () | 2 A |
| Output relay rating resistive [A] () | 6 A |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación