


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN () | 5702428566391 |
| Tipo () | Optyma™ N0 |
| Fase () | 1 |
| Familia () | Optyma™ |
| Región () | AfricaAsiaEuropeMiddle EastPacific |
| Volumen () | 72.973 Liter |
| Version () | N0 |
| Peso neto () | 20.85 Kg |
| Tecnología () | Reciprocating |
| Ancho [mm] () | 314 mm |
| Descripción () | SC10CNXN0 |
| Longitud [mm] () | 487 mm |
| Aplicaciones () | LBP |
| Peso bruto () | 20.85 Kg |
| Número de modelo () | SC10CNXN0 |
| Refrigerantes () | R290 |
| Grupo de productos () | Condensing Units |
| Uso del segmento () | Low Back PressureMedium Back PressureUniversal |
| Tipo de condensador () | BG_3 |
| Frecuencia [Hz] () | 50 Hz |
| Número de fans () | 1 |
| Plataforma de velocidad () | Fixed-speed |
| Código eléctrico () | G |
| Modelo de compresor () | SC10CNX |
| Altura total [mm] () | 256 mm |
| Cumplimiento de la normativa RoHS de la UE () | No - out of scope |
| N° de fases (ventilador) () | 1 |
| Corriente del ventilador a 50 Hz [A] () | 0.25 A |
| Corriente del ventilador a 60 Hz [A] () | 0.22 A |
| Nombre del producto Descripción () | Bare unit |
| Alimentación del ventilador [V/Ph/Hz] () | 230/1/50 |
| N° de fases (compresor) () | 1 |
| Alimentación del compresor [V] () | 230/1/50 |
| Sustancias de la lista de candidatas de REACH () | No |
| Consumo de energía del ventilador a 50 Hz [W] () | 36 W |
| Consumo de energía del ventilador a 60 Hz [W] () | 34 W |
| Dentro del ámbito de aplicación de la normativa RAEE y que contienen pilas () | No |
| Valor bajo del rango de voltaje a 60 Hz [V] () | 220 V |
| Valor alto de tensión nominal a 60 Hz [V] () | 240 V |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación