


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN () | 5702428566209 |
| RLA () | 2.3 A |
| Tipo () | Optyma™ A01 |
| Fase () | 1 |
| Familia () | Optyma™ |
| Volumen () | 48.75 Liter |
| Version () | A01 |
| Aprobación () | CEEAC |
| Peso neto () | 19 Kg |
| Descripción () | OP-MCGC008NLA01G |
| Aplicaciones () | MBP |
| Peso bruto () | 21.85 Kg |
| Número de modelo () | OP-MCGC008NLA01G |
| Refrigerantes () | R134aR513A |
| Grupo de productos () | Condensing Units |
| Uso del segmento () | Medium Back Pressure |
| Tipo de condensador () | BG_2 |
| Frecuencia [Hz] () | 50 Hz |
| Número de fans () | 1 |
| Plataforma de velocidad () | Fixed-speed |
| Código eléctrico () | G |
| Modelo de compresor () | NL8.4MF |
| Voltaje 50Hz [V] () | 207 V |
| Diámetro del ventilador [mm] () | 200 mm |
| Aprobación del receptor () | CE |
| Cumplimiento de la normativa RoHS de la UE () | No - out of scope |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] () | 200 mm |
| Tipo de rejilla/campana de ventilador () | Grill |
| N° de fases (ventilador) () | 1 |
| Volumen del receptor [L] () | 0.8 L |
| Corriente del ventilador a 50 Hz [A] () | 0.19 A |
| Voltaje 50Hz [V] [Máx.] () | 253 V |
| Flujo de aire a 50 Hz [m³/h] () | 231 m³/h |
| Nombre del producto Descripción () | Bare unit |
| Alimentación del ventilador [V/Ph/Hz] () | 230/1/50 |
| N° de fases (compresor) () | 1 |
| Alimentación del compresor [V] () | 230/1/50 |
| Potencia de salida del ventilador a 50 Hz [W] () | 5 W |
| Conexión de línea de líquido [in] () | 1/4 in |
| Tamaño de la conexión de succión [pulg.] () | 5/16 in |
| Sustancias de la lista de candidatas de REACH () | No |
| Consumo de energía del ventilador a 50 Hz [W] () | 7 W |
| Voltaje del ventilador a 50 Hz (máx.) [V] [Máx.] () | 253 V |
| Voltaje del ventilador a 50 Hz (máx.) [V] [Mín.] () | 207 V |
| Dentro del ámbito de aplicación de la normativa RAEE y que contienen pilas () | No |
| Valor bajo del rango de voltaje a 60 Hz [V] () | 207 V |
| Valor alto de tensión nominal a 60 Hz [V] () | 253 V |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación