


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| MCC | 27 A |
| RLA | 19.3 A |
| Región | Africa; Europe; Middle East |
| Versión | A02 |
| Código de tipo | Optyma™ |
| • Aceite 1 | 120Z0638 |
| • Aceite 2 | 120Z0639 |
| Peso neto | 168.50 Kg |
| Tecnología | Reciprocating |
| Ancho [mm] | 1350 |
| Longitud [mm] | 820 |
| Refrigerante | R134a; R404A; R407A; R407C; R407F; R507 |
| Aplicaciones | MBP |
| Peso bruto | 176.00 Kg |
| Número de modelo | OP-MGZC215 |
| • Receptor | 8168183 |
| Uso del segmento | Medium Back Pressure |
| • Condensador | 118U8012 |
| Tipo de condensador | N4 |
| Número de fans | 2 |
| • Compresor | MTZ125-4VI |
| Código eléctrico | E |
| Modelo de compresor | MTZ125 |
| Designación de tipo | Condensing Units |
| Voltaje 50 Hz [V] | 400 |
| • Conjunto de ventilador | 118U8023 |
| Estándar de aprobación | CE - LVD; Certified EcoDesign 2016 |
| Aprobación del receptor | CE |
| Altura total [mm] | 759 |
| • Válvula de succión | 7968018 |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 500 |
| Número de fases (ventilador) | 1 |
| • Válvula de descarga | 7968016 |
| • Calentador del cárter | 120Z0459 |
| • Descripción del aceite 1 | POE lubricant, 175PZ, 1-litre can |
| • Descripción del aceite 2 | POE lubricant, 175PZ,2.5L CAN |
| Corriente del ventilador a 50 Hz [A] | 3 |
| Corriente del ventilador a 60 Hz [A] | 3.92 |
| Voltaje 50 Hz [V] [Máx.] | 400 |
| Flujo de aire a 50 Hz [m³/h] | 9200 |
| • Descripción del receptor | 14L |
| • Descripción del condensador | N4 |
| Alimentación del ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Número de fases (compresor) | 3 |
| Potencia de sonido a 50 Hz [db(A)] | 86 |
| • Descripción del compresor | MTZ125-4 |
| Conexión de línea de líquido [en] | 5/8 |
| Tamaño de la conexión de succión [pulg.] | 1 1/8 |
| • Descripción del conjunto del ventilador | D500 230/1/50-60 |
| • Descripción de la válvula de succión | V02 |
| • Descripción de la válvula de descarga | V05 |
| Consumo de energía del ventilador a 50 Hz [W] | 680 |
| Consumo de energía del ventilador a 60 Hz [W] | 890 |
| • Descripción del calentador del cárter | PTC heater 27W, CE mark, UL |
| Alimentación del compresor [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Voltaje del ventilador a 50 Hz (máx.) [V] [Máx.] | 230 |
| Voltaje del ventilador a 50 Hz (máx.) [V] [Mín.] | 230 |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación