


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| MCC | 35 A |
| RLA | 25.7 A |
| Región | AfricaEuropeMiddle East |
| Versión | A02 |
| Peso neto | 210 Kg |
| Tecnología | Reciprocating |
| Ancho [mm] | 1500 mm |
| Descripción | OP-MGZD271MTA02E |
| Longitud [mm] | 870 mm |
| Refrigerante | R134aR404AR407AR407CR407FR507 |
| Aplicaciones | MBP |
| Peso bruto | 217.5 Kg |
| Número de modelo | OP-MGZD271 |
| Tipo de producto | Optyma™ |
| Uso del segmento | Medium Back Pressure |
| Tipo de condensador | U |
| Número de fans | 2 |
| Código eléctrico | E |
| Modelo de compresor | MTZ160 |
| Designación de tipo | Condensing Units |
| Voltaje 50 Hz [V] | 400 V |
| Estándar de aprobación | CE - LVDCertified EcoDesign 2016 |
| Aprobación del receptor | CE |
| Altura total [mm] | 975 mm |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 630 mm |
| Número de fases (ventilador) | 1 |
| Corriente del ventilador a 50 Hz [A] | 2.62 A |
| Voltaje 50 Hz [V] [Máx.] | 400 V |
| Flujo de aire a 50 Hz [m³/h] | 14000 m3/h |
| Alimentación del ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Número de fases (compresor) | 3 |
| Potencia de sonido a 50 Hz [db(A)] | 88 dBA |
| Conexión de línea de líquido [en] | 0.625 in |
| Consumo de energía del ventilador a 50 Hz [W] | 600 W |
| Alimentación del compresor [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Voltaje del ventilador a 50 Hz (máx.) [V] [Máx.] | 230 V |
| Voltaje del ventilador a 50 Hz (máx.) [V] [Mín.] | 230 V |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación