

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Color | black |
| Ancho | 75 mm |
| Altura | 25.5 mm |
| Longitud | 114 mm |
| AWG máximo | 18 |
| AWG mínimo | 20 |
| Compresión | Square crimp |
| Tipo de producto | Die |
| Sección transversal máxima | 1 mm² |
| Sección transversal mínima | 0.5 mm² |
| Rango de sección transversal AWG | 20 ... 12 |
| Rango de sección transversal, métrico | 0.5 mm² ... 4 mm² |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación