


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN () | 5710107946815 |
| Volumen () | 0 l |
| Peso neto () | 0.58 kg |
| Peso bruto () | 0.58 kg |
| Opciones (Opciones) | Control related options |
| Opción /D (ACCESORIOS para FC-321) | No D option |
| Serie /VLT (ACCESORIOS para FC-321) | 321 |
| Opción D (ACCESORIOS SERIE FC 103) | (DX) No D option |
| Opción D (ACCESORIOS SERIE FC 200) | (DX) No D option |
| Recubrimiento de PCB (ACCESORIOS SERIE FC 100) | (X) Not Coated PCB |
| /Recubrimiento PCB (ACCESORIOS SERIE FC 103) | Not coated PCB |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación