


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN () | 5710107609284 |
| Volumen () | 6.762 l |
| Peso neto () | 1.9 kg |
| Peso bruto () | 1.9 kg |
| Fase (OPCIONES DE POTENCIA SERIE FC 051) | (S) Single phase |
| Serie de productos (clase de opciones de energía DD) | VLT® FC 51 Power Option |
| Clasificación de potencia (OPCIONES DE POTENCIA SERIE FC 051) | (PK18) 0.18 KW / 0.25 HP(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP |
| Voltaje de red (OPCIONES DE ALIMENTACIÓN SERIE FC 051) | (2) 200 - 240 VAC |
| Serie Micro Drive (OPCIONES DE POTENCIA SERIE FC 051) | (051) 51 |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación