


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN () | 5710107609253 |
| Volumen () | 6.762 l |
| Peso neto () | 2.5 kg |
| Peso bruto () | 2.5 kg |
| Fase (OPCIONES DE POTENCIA SERIE FC 051) | (S) Single phase |
| Serie de productos (clase de opciones de energía DD) | VLT® FC 51 Power Option |
| Clasificación de potencia (OPCIONES DE POTENCIA SERIE FC 051) | (P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP |
| Voltaje de red (OPCIONES DE ALIMENTACIÓN SERIE FC 051) | (2) 200 - 240 VAC |
| Serie Micro Drive (OPCIONES DE POTENCIA SERIE FC 051) | (051) 51 |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación