


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN () | 5710107608775 |
| Volumen () | 0 l |
| Peso neto () | 0.743 kg |
| Peso bruto () | 0.743 kg |
| Opciones (Opciones) | Enclosure related options |
| Mecánica (Mecánica) | Enclosure rear |
| /Tamaño del marco (ACCESORIOS para FC-321) | A5 |
| Serie /VLT (ACCESORIOS para FC-321) | 321 |
| Clasificación IP (ACCESORIOS SERIE FC 100) | IP66 |
| Clasificación IP (ACCESORIOS SERIE FC 103) | IP66 |
| Clasificación IP (ACCESORIOS SERIE FC 200) | IP66 |
| Clasificación IP (REPUESTOS SERIE FC 100) | IP66 |
| Clasificación IP (REPUESTOS SERIE FC 103) | IP66 |
| Clasificación IP (REPUESTOS SERIE FC 200) | IP66 |
| Clasificación IP (REPUESTOS SERIE FC 300) | IP66 |
| Tamaño del marco (ACCESORIOS SERIE FC 100) | A5 |
| Tamaño del marco (ACCESORIOS SERIE FC 103) | A5 |
| Tamaño del marco (ACCESORIOS SERIE FC 200) | A5 |
| Tamaño del marco (ACCESORIOS SERIE FC 300) | A5 |
| Tamaño del marco (REPUESTOS SERIE FC 100) | A5 |
| Tamaño del marco (REPUESTOS SERIE FC 103) | A5 |
| Tamaño del marco (REPUESTOS SERIE FC 200) | A5 |
| Tamaño del marco (REPUESTOS SERIE FC 300) | A5 |
| Categoría DrivePro (REPUESTOS SERIE FC 300) | Spare Part |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación