


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN () | 5710107608409 |
| Volumen () | 0 l |
| Peso neto () | 0.24 kg |
| Peso bruto () | 0.25 kg |
| Opciones (Opciones) | Enclosure related options |
| Mecánica (Mecánica) | Fixture |
| Categoría DrivePro (REPUESTOS SERIE FCD 302) | Self-service spare partSpare Part |
| Configuración de hardware (ACCESORIOS SERIE FCD 302) | (1) Compl. small stand alone(R) Inst.box small stand alone(3) Compl. large stand alone(T) Inst.box large stand alone |
| Configuración de hardware (REPUESTOS SERIE FCD 302) | (1) Compl. small stand alone(R) Inst.box small stand alone(3) Compl. large stand alone(T) Inst.box large stand alone |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación