


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN () | 5703466238967 |
| Tipo () | DEVIlink™ |
| Color () | White RAL 9010 |
| Volumen () | 1.131 Liter |
| Aprobación () | CE |
| Profundidad [mm] () | 25 mm |
| Peso neto () | 0.395 Kilogram |
| Ancho [mm] () | 107 mm |
| Solicitud () | Floor heating |
| Descripción () | DEVIlink™ CC WiFi + PSU |
| Altura [mm] () | 125 mm |
| Tipo de sensor () | Floor |
| CE evaluado () | Yes |
| Display type () | LCD |
| Categoría EEE () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| Peso bruto () | 0.399 Kilogram |
| Relay switch () | 1-pole |
| Grupo de productos () | Thermostats |
| Tipo de garantía () | 2-year product warranty |
| Battery backup () | Yes |
| Garantía [Año] () | 2 |
| Display (Yes/No) () | Yes |
| Elemento Clase IP () | 21 |
| En el ámbito de aplicación de la normativa RAEE () | Yes |
| Pollution degree () | 2 |
| Cumplimiento de la normativa RoHS de la UE () | Yes |
| Profundidad del paquete [mm] () | 140 mm |
| Ancho del paquete [mm] () | 95 mm |
| Cumplimiento de RoHS en el Reino Unido () | Out of scope |
| Altura del paquete [mm] () | 85 mm |
| Descripción del Producto () | DEVIlink™ CC WIFI – Central Controller |
| Certification company () | Intertek Semko |
| Cumplimiento de RoHS en China () | Out of scope |
| Tensión de alimentación [V] CA () | 230 V |
| Tensión de alimentación [V] CC () | 230 V |
| Transmission [m] [Max] () | 30 m |
| Tensión de alimentación [V] CA [máx.] () | 17 V |
| Tensión de alimentación [V] CA [mín.] () | 14 V |
| Tensión de alimentación [V] CC [máx.] () | 240 V |
| Tensión de alimentación [V] CC [mín.] () | 220 V |
| Transmission frequency [MHz] () | 868.42 MHz |
| Transmission power [mW] [Max] () | 1 mW |
| Temperatura ambiente [°C] [máx.] () | 40 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [min] () | -10 °C |
| Sustancias de la lista de candidatas de REACH () | No |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Máx.] () | 65 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] () | -20 °C |
| Standby power consumption [W] [Max] () | 2 W |
| Ball pressure test temperature [°C] () | 75 °C |
| Dentro del ámbito de aplicación de la normativa RAEE y que contienen pilas () | No |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación