


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN () | 5702424653866 |
| Tipo () | CDM cooling |
| Actuador () | 24V |
| Meetering () | Prepared for energy meter |
| Peso neto () | 5 Kilogram |
| Descripción () | CDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA |
| Peso bruto () | 6 Kilogram |
| Grupo de productos () | Distribution units |
| Application type () | Distribution units |
| En el ámbito de aplicación de la normativa RAEE () | No |
| HE connection size () | 3/4" |
| HE connection type () | G int. Thread |
| Profundidad del paquete [mm] () | 150 mm |
| Ancho del paquete [mm] () | 600 mm |
| Altura del paquete [mm] () | 600 mm |
| Nombre del controlador de calefacción () | FTC/RA-C |
| Circuito de calefacción - control () | Thermostat |
| Pressure nominal primary [bar] () | 10 bar |
| Sustancias de la lista de candidatas de REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply temperature construction [˚C] () | 60 °C |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación