


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN | 5702428472715 |
| Categoría | Art. 3, par. 3 |
| Dirección | Straightway |
| Equipo | Cover |
| Peso neto | 1.27 Kg |
| Grupo de fluidos | I |
| Pintura de color | Reddish brown |
| Peso bruto | 1.58 Kg |
| Nombre del producto | Strainer housing |
| Refrigerantes | R113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507R513AR600R600aR717R744RE170 |
| Versión de válvula | Standard version |
| Formato de embalaje | Single pack |
| Estándar de conexión | EN 10220 |
| Descripción del Producto | Filter housing |
| Nombre de la familia de productos | FIA straight plainFIA straight pleated |
| Tipo de conexión de entrada | Butt weld |
| Tipo de conexión de salida | Butt weld |
| Aplicación de línea de sistema | Common liquid lineDischarge lineGas bypass lineHot gas defrost drain lineHot gas defrost lineLiquid feed lineLiquid lineLiquid line LTLiquid line MTMain hot gas defrost lineSuction lineSuction line LTSuction line MTWet return line |
| Tamaño de la conexión de entrada [pulg.] | 1/2 in |
| Tamaño de la conexión de entrada [mm] | 15 mm |
| Valor Cv [gal/min] 38 simple | 12.33 gal/min |
| Valor Cv [gal/min] 72 simple | 11.89 gal/min |
| Valor Kv [m3/h] µ100 simple | 2.5 m3/h |
| Valor Kv [m3/h] µ150 simple | 2.6 m3/h |
| Valor Kv [m3/h] µ250 simple | 2.7 m3/h |
| Valor Kv [m3/h] µ500 simple | 2.8 m3/h |
| Presión máxima de trabajo [bar] | 52 bar |
| Tamaño de la conexión de salida [pulg.] | 1/2 in |
| Tamaño de la conexión de salida [mm] | 15 mm |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 pc |
| Valor Cv [gal/min] 100 simple | 11.45 gal/min |
| Valor Cv [gal/min] 150 simple | 11.01 gal/min |
| Presión máxima de trabajo [psig] | 754 psig |
| Valor Kv [m3/h] µ150 plisado | 3.3 m3/h |
| Rango de temperatura [°C] [Máx.] | 150 °C |
| Rango de temperatura [°C] [Min] | -60 °C |
| Rango de temperatura [°F] [Máx.] | 302 °F |
| Rango de temperatura [°F] [Min] | -76 °F |
| Valor Cv [gal/min] 100 plisado | 14.53 gal/min |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación