


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN () | 5702428345927 |
| Tipo () | KDC 125 D 3 |
| Aprobación () | CE |
| Categoría () | II |
| Dirección () | Angleway |
| Peso neto () | 30.9 kg |
| Grupo de fluidos () | I |
| Peso bruto () | 30.9 kg |
| Nombre del producto () | Pressure control valve |
| Refrigerantes () | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Grupo de productos () | Press. and temp. regul. valves |
| Formato de embalaje () | Single pack |
| Tipo de conexión () | Butt weld |
| Estándar de conexión () | EN 10220 |
| Descripción del Producto () | Multifunction compressor valve |
| Tamaño de la conexión [en] () | 5 in |
| Tamaño de la conexión [mm] () | 125 mm |
| Kv Totalmente abierto [m3/h] () | 333 m³/h |
| Cv Totalmente abierto [gal/min] () | 386 gal/min |
| Presión diferencial [bar] () | 3 bar |
| Presión diferencial [psi] () | 43.5 psi |
| Presión máxima de trabajo [bar] () | 40 bar |
| Cantidad por formato de embalaje () | 1 pc |
| Presión máxima de trabajo [psig] () | 580 psig |
| Rango de temperatura [°C] [Máx.] () | 150 °C |
| Rango de temperatura [°C] [Min] () | -50 °C |
| Rango de temperatura [°F] [Máx.] () | 302 °F |
| Rango de temperatura [°F] [Min] () | -58 °F |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación