


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN | 5702428185653 |
| Peso neto | 0.82 Kg |
| Tipo de sensor | Electrochemical |
| Peso bruto | 0.87 Kg |
| Nombre del producto | Gas detecting sensor |
| Tipo de producto | GDA EC 1000 |
| Refrigerantes | R717 |
| Grupo de productos | Sensors |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Formato de embalaje | Single pack |
| Retardo de respuesta [s] | 0 " |
| Grado de protección IP del gabinete | IP65 |
| Descripción del Producto | Gas Detection Sensor |
| Consumo de energía [A] | 0.23 A |
| Consumo de energía [W] | 4 W |
| Límites de alarma bajos [ppm] | 500 ppm |
| Límites de alarma altos [ppm] | 1000 ppm |
| Aplicación de temperatura | Low temperature |
| Clasificación de envolvente Nema (~) | 4X |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 pc |
| Tensión de alimentación [V] CA [Máx.] | 24 V |
| Tensión de alimentación [V] CA [Mín.] | 12 V |
| Tensión de alimentación [V] CC [Máx.] | 24 V |
| Tensión de alimentación [V] CC [Mín.] | 12 V |
| Rango de temperatura [°C] [Máx.] | 40 °C |
| Rango de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura [°F] [Máx.] | 104 °F |
| Rango de temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
| Rango de refrigerantes [ppm] [Máx.] | 1000 ppm |
| Rango de refrigerantes [ppm] [Min] | 0 ppm |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación