


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN () | 5714279919516 |
| Tipo () | Premium |
| Volumen () | 3.881 Liter |
| Equipo () | LCD Display |
| Peso neto () | 0.485 Kg |
| Peso bruto () | 0.628 Kg |
| Refrigerantes () | R290 |
| Grupo de productos () | Sensors |
| Sensor 1 tipo () | Pellistor |
| Formato de embalaje () | Single pack |
| Piezas incluidas () | Cable glandComplete unitMounting kitCalibration certificate |
| Cumplimiento de la normativa RoHS de la UE () | No - out of scope |
| Retardo de respuesta [s] () | 0 s |
| Consumo de energía [A] () | 0.21 A |
| Nombre del producto Descripción () | Gas detection unit |
| Cantidad por formato de embalaje () | 1 pc |
| Tensión de alimentación [V] CC [máx.] () | 29 V |
| Tensión de alimentación [V] CC [mín.] () | 19 V |
| Versión del sensor de detección de gas () | Premium flex |
| Límites de alarma bajos [ppm] sensor1 () | 800 ppm |
| Rango de temperatura [°C] [máx.] () | 50 °C |
| Rango de temperatura [°C] [min] () | -20 °C |
| Rango de temperatura [°F] [máx.] () | 122 °F |
| Rango de temperatura [°F] [min] () | -4 °F |
| Límites de alarma altos [ppm] sensor1 () | 2500 ppm |
| Sustancias de la lista de candidatas de REACH () | No |
| Humedad relativa (HR) [%] [máx.] () | 90 % |
| Humedad relativa (HR) [%] [min] () | 15 % |
| Rango de refrigeración [ppm] sensor1 [máx.] () | 5000 ppm |
| Rango de refrigeración [ppm] sensor1 [min] () | 0 ppm |
| Dentro del ámbito de aplicación de la normativa RAEE y que contienen pilas () | No |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación