


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN () | 5714279925159 |
| Tipo () | Sensor cartridge |
| Volumen () | 0.118 Liter |
| Aprobación () | CEULUKCA |
| Peso neto () | 0.022 Kg |
| Tipo de sensor () | Electrochemical |
| Peso bruto () | 0.038 Kg |
| Refrigerantes () | R717 |
| Grupo de productos () | Sensors |
| Formato de embalaje () | Single pack |
| Piezas incluidas () | Sensor replacementCalibration certificate |
| Cumplimiento de la normativa RoHS de la UE () | No - out of scope |
| Descripción del Producto () | Sensor replacement |
| Límites de alarma bajos [ppm] () | 500 ppm |
| Límites de alarma altos [ppm] () | 900 ppm |
| Nombre del producto Descripción () | Gas detection unit |
| Material del cartucho del sensor () | Polycarbonate |
| Cantidad por formato de embalaje () | 1 pc |
| Versión del sensor de detección de gas () | BasicBasic+PremiumPremium+Premium duplexPremium flexPremium uptime |
| Rango de temperatura [°C] [máx.] () | 50 °C |
| Rango de temperatura [°C] [min] () | -30 °C |
| Rango de temperatura [°F] [máx.] () | 122 °F |
| Rango de temperatura [°F] [min] () | -22 °F |
| Rango de refrigerantes [ppm] [máx.] () | 1000 ppm |
| Rango de refrigerantes [ppm] [min] () | 0 ppm |
| Dentro del ámbito de aplicación de la normativa RAEE y que contienen pilas () | No |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación