


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN () | 5714279930948 |
| Tipo () | Sensor cartridge |
| Volumen () | 0.777 Liter |
| Aprobación () | CEULUKCA |
| Peso neto () | 0.165 Kg |
| Tipo de sensor () | Electrochemical |
| Peso bruto () | 0.582 Kg |
| Refrigerantes () | R717 |
| Grupo de productos () | Sensors |
| Formato de embalaje () | Single pack |
| Piezas incluidas () | Sensor replacementCalibration certificate |
| Longitud del cable [m] () | 5 m |
| Longitud del cable [pulg.] () | 196 in |
| Cumplimiento de la normativa RoHS de la UE () | No - out of scope |
| Descripción del Producto () | Sensor replacement |
| Límites de alarma bajos [ppm] () | 25 ppm |
| Límites de alarma altos [ppm] () | 35 ppm |
| Nombre del producto Descripción () | Gas detection unit |
| Material del cartucho del sensor () | Stainless steel |
| Cantidad por formato de embalaje () | 1 pc |
| Versión del sensor de detección de gas () | Premium remote |
| Rango de temperatura [°C] [máx.] () | 50 °C |
| Rango de temperatura [°C] [min] () | -30 °C |
| Rango de temperatura [°F] [máx.] () | 122 °F |
| Rango de temperatura [°F] [min] () | -22 °F |
| Rango de refrigerantes [ppm] [máx.] () | 100 ppm |
| Rango de refrigerantes [ppm] [min] () | 0 ppm |
| Dentro del ámbito de aplicación de la normativa RAEE y que contienen pilas () | No |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación