


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN () | 5710107616077 |
| Volumen () | 0.853 l |
| Peso neto () | 0.3 kg |
| Peso bruto () | 0.3 kg |
| Serie de productos (resistencia de freno) | New Resistors |
| Freno (OPCIONES DE POTENCIA SERIE FCD 302) | (S) Brake chop. + mech. brake |
| Freno y parada (OPCIONES DE POTENCIA SERIE FC 360) | (B) Brake Chopper |
| Clasificación de potencia (OPCIONES DE POTENCIA SERIE FCD 302) | (PK37) 0.37 kW / 0.5 HP |
| Voltaje de red (OPCIONES DE ALIMENTACIÓN SERIE FCD 302) | (T4) 380-480VAC (Three phased) |
| Freno - Parada segura (OPCIONES DE POTENCIA SERIE FC 100) | (B) Brake chopper(S) Regen Term + Brake Chopper(D) Safe Stop + Pilz + Brake(U) Brake chop + Safe stop(N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| Freno - Parada segura (OPCIONES DE POTENCIA SERIE FC 200) | (B) Brake chopper(S) Regen Term + Brake Chopper(D) Safe Stop + Pilz + Brake(U) Brake chop + Safe stop(N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| Freno - Parada segura (OPCIONES DE POTENCIA SERIE FC 300) | (B) Brake chopper(S) Regen Term + Brake Chopper(D) Safe Stop + Pilz + Brake(U) Brake chop + Safe stop(N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| Freno - Parada segura (OPCIONES DE POTENCIA SERIE FC 322) | (B) Brake chopper(S) Regen Term + Brake Chopper(D) Safe Stop + Pilz + Brake(U) Brake chop + Safe stop(N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| Fase+Red+Alimentación (OPCIONES DE ALIMENTACIÓN SERIE FC 100) | T4PK55T4PK37T6PK75 |
| Fase+Red+Alimentación (OPCIONES DE ALIMENTACIÓN SERIE FC 200) | T4PK55T4PK37T6PK75 |
| Fase+Red+Alimentación (OPCIONES DE ALIMENTACIÓN SERIE FC 300) | T4PK37T5PK37 |
| Fase+Red+Alimentación (OPCIONES DE ALIMENTACIÓN SERIE FC 322) | T4PK55T4PK37T6PK75 |
| Fase+Red+Alimentación (OPCIONES DE ALIMENTACIÓN SERIE FC 360) | T4PK37 |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación