


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN () | 5702428189811 |
| Tipo () | OFV 25 |
| Categoría () | Art. 3, par. 3 |
| Dirección () | Angleway |
| Equipo () | Cap |
| Peso neto () | 2 kg |
| Grupo de fluidos () | I |
| Pintura de color () | Gray |
| Peso bruto () | 2.15 kg |
| Nombre del producto () | Pressure regulating valve |
| Refrigerantes () | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R717R744R507A |
| Grupo de productos () | Press. and temp. regul. valves |
| Formato de embalaje () | Single pack |
| Tipo de conexión () | Butt weld |
| Estándar de conexión () | EN 10220 |
| Descripción del Producto () | Overflow Valve |
| Tamaño de la conexión [en] () | 1 in |
| Tamaño de la conexión [mm] () | 25 mm |
| Valor Kv [m³/h] [Máx.] () | 1.5 m³/h |
| Valor Kv [m³/h] [Min] () | 0 m³/h |
| Valor Cv [gal/min] [Máx.] () | 1.744 gal/min |
| Valor Cv [gal/min] [Min] () | 0 gal/min |
| Presión máxima de trabajo [bar] () | 40 bar |
| Cantidad por formato de embalaje () | 1 pc |
| Presión máxima de trabajo [psig] () | 580 psig |
| Rango de presión [bar] Pe [Máx.] () | 8 bar |
| Rango de presión [bar] Pe [Min] () | 2 bar |
| Rango de temperatura [°C] [Máx.] () | 150 °C |
| Rango de temperatura [°C] [Min] () | -50 °C |
| Rango de temperatura [°F] [Máx.] () | 302 °F |
| Rango de temperatura [°F] [Min] () | -58 °F |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación