


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| () | XW2Z-500T |
| Peso | 4111 g |
| Color del marco | Silver |
| Profundidad incorporada | 67.8 mm |
| Diagonal de la pantalla | 15 inch |
| Tipo de visualización | TFT |
| Ancho del frente | 405 mm |
| Altura del frente | 304 mm |
| Número de puertos USB | 1 |
| Ancho del corte del panel | 383.5 mm |
| Altura del corte del panel | 282.5 mm |
| Número de puertos RS-232 | 2 |
| Número de puertos RS-422 | 1 |
| Número de puertos RS-485 | 1 |
| Número de puertos Ethernet | 1 |
| Número de píxeles, verticales | 768 |
| Número de píxeles, horizontales | 1024 |
| Número de colores de la pantalla | 32768 |
| Grado de protección (IP), lado frontal | IP65 |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación