


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Not available | |
| EAN | 4011209379893 |
| Código postal Único | 754554528106 |
| Precio de lista | Show prices |
| Grupo de precios | 42C |
| Factor metal | None |
| Grupo de productos | 3720 |
| Clase de producto | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
| Unidad de cantidad | 1 Piece |
| Código de mercancía | 85371098 |
| Precio al cliente | Show prices |
| Familia de productos | Not available |
| Peso neto (kg) | 0,032 Kg |
| País natal | Czech Republic |
| LKZ_FDB/ID de catálogo | CC-IC10 |
| Fecha de entrada en vigor del PLM | Product is cancelled since: 01.10.2018 |
| Cantidad de embalaje | 1 |
| Dimensiones del embalaje | 45,00 x 42,00 x 97,00 |
| Descripción del Producto | AS-Interface PCB module digital, IP00, 4 DI/4 DQ 4 x inputs for 3-wire sensor 4 x outputs 45 mA, 24 V DC Supply inputs and outputs via U_ASI Printed circuit board with soldering pins |
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM410:Product cancellation |
| Reglamento de control de las exportaciones | ECCN : EAR99 / AL : N |
| Plazo de entrega estándar ex-fábrica | 15 Day/Days |
| Recargo por Materias Primas | None |
| Unidad de medida del tamaño del paquete | MM |
| Dimensiones del producto (An. x L. x Al.) | Not available |
| Número de artículo (Número de mercado) | 3RK1400-0CD00-0AA3 |
| Obligación de recogida de RAEE (2012/19/UE) | Yes |
| Cumplimiento de las restricciones de sustancias según la directiva RoHS | Since: 01.05.2012 |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación